Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Model | CS-TY1-R105-1J4WF |
Camera | |
Độ Phân Giải | Độ phân giải 4MP/2K⁺ |
Cảm biến hình ảnh | F1.6@1/3" CMOS quét lũy tiến |
Tốc độ màn trập | Màn trập tự điều chỉnh |
Ống kính | 4mm |
Ngàm ống kính | M12 |
Ngày & đêm | Bộ lọc tín hiệu hồng ngoại IR CUT tự động chuyển đổi |
DNR (Giảm nhiễu kỹ thuật số) | DNR 3D |
Công nghệ WDR | WDR kỹ thuật số |
Công nghệ nén | |
Nén video | H.264/H.265 |
Bitrate của video | Bitrate tự điều chỉnh. |
Hình ảnh | |
Độ phân giải tối ưu | 2560 × 1440 |
Tỷ lệ khung hình | Tối đa: 30fps; Tự điều chỉnh trong quá trình truyền mạng |
Mạng | |
Báo động thông minh | Phát hiện chuyển động, Phát hiện hình dạng con người, Phát hiện tiếng ồn lớn, Chế độ tuần tra phát hiện |
Ghép cặp Wi-Fi | Ghép cặp AP |
Giao thức | Giao thức độc quyền EZVIZ Cloud |
Giao thức giao diện | Giao thức độc quyền EZVIZ Cloud |
Giao diện | |
Lưu trữ | Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD (Tối đa 512G) |
Cổng nguồn | TYPE-C |
Mạng có dây | RJ45 X 1 (Cổng Ethernet tự thích ứng 10M/100M) |
Wi-Fi | |
Tiêu chuẩn | IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Dải tần số | 2,4 G: 2400~2483,5 MHz5 G: 5150 MHz-5250 MHz |
Băng thông của kênh | Hỗ trợ 20MHz |
Bảo mật | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tốc độ truyền | 11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11nHT20 MCS7, 11a 54Mbps, 11nHT20 MCS7 |
Công suất đầu ra (EIRP) | 19 dBm |
Độ lợi của ăngten | 1,9 dBi |
Thông tin chung | |
Điều kiện hoạt động | -10°C đến 45°C (14°F đến 113°F), Độ ẩm 95% trở xuống (không ngưng tụ) |
Nguồn điện | DC 5V / 2A |
Mức tiêu thụ điện năng | Tối đa 8W |
Dải tia hồng ngoại | TỐI ĐA 10 mét (32,81 ft) |
Kích thước | 88 mm x 88,2 mm x 119 mm (3,46” x 3,47” x 4,69”) |
Kích thước đóng gói | 103 mm x 103 mm x 168 mm (4,06” x 4,06” x 6,61”) |
Trọng lượng trần | 218 g/7 oz |
Hộp sản phẩm gồm | |
Chi tiết trong hộp | - Camera TY1 Pro 2K⁺ |
- Bộ chuyển đổi nguồn | |
- Cáp nguồn | |
- Tấm mẫu khoan | |
- Tấm gắn thiết bị | |
- Bộ vít | |
- Thông tin quy định | |
- Hướng dẫn nhanh | |
Chứng nhận | |
Chứng nhận | CE/UL/WEEE/REACH/RoHS/UKCA |