Đặc điểm của CPU Intel Diamond Rapids
CPU kim cương tiếp theo của Intel CPU xuất hiện trong bản vá Linux mới nhất với Panther Cove P-Cores, kết thúc việc sử dụng gia đình 6 trong hạt nhân.
CPU của Intel Diamond Rapids "
Nhiệm vụ tái cấu trúc ID gia đình cho CPU của Trung tâm dữ liệu Intel cuối cùng đã được hoàn thành khi các kỹ sư Linux đã chuyển đổi thành công sang một 'gia đình 19' hoàn toàn mới.TrongBản vá Linux mới nhất cho Kernel 6.12, TheGõ granitxuất hiện với một ID gia đình/mô hình mới, cho thấy kết thúc cho gia đình 6.
Family 6 đã được sử dụng cho hầu hết các bộ xử lý Intel thế hệ trước, bắt đầu từ Intel Pentium Pro trong những năm 90.Với sự tái cấu trúc của gia đình, các kỹ sư Linux đang hiện đại hóa cách hạt nhân Linux sẽ xác định các bộ xử lý Intel sắp tới.Bản vá mới nhất được thêm vào danh sách gửi thư, Intel Xeon Diamond Rapids sẽ là loạt phim đầu tiên được xem xét theo gia đình 19 và sẽ dựa trên các lõi Panther Cove "X".
Bây giờ về mặt kỹ thuật, đây là cùng một kiến trúc Panther Cove P-Core được giới thiệu trên hồ Lunar và CPU hồ Mũi tên nhưng với một số tối ưu hóa hướng đến phân đoạn "Trung tâm dữ liệu / máy chủ Xeon.
Điều đó nói rằng Hồ Panther sẽ là loạt cuối cùng kết thúc với Family 6 và Model ID là 204. Với quá trình chuyển đổi này, dự kiến các gia đình CPU mới hơn sẽ mang lại sự đổi mới về hiệu suất và chức năng.Điều này đến khi có những phát triển gần đây xung quanh Fred, AVX10 và X86.
Bộ xử lý Intel Diamond Rapids sẽ sử dụng một lượng lớnLGA 9324 Ổ cắm, lớn hơn gần 5 lần so với LGA 1700. Nó sẽ thậm chí còn lớn hơn so với Granit Rapids, sẽ sử dụng ổ cắm LGA 7529.Phần lớn các thông số kỹ thuật của viên kim cương vẫn chưa được biết và Intel vẫn chưa tiết lộ ngày phát hành.Tuy nhiên, dự kiến Diamond Rapids sẽ ra mắt trong khoảng thời gian từ 2025-2026 và sẽ cạnh tranh vớiEPYC Venice của AMD.
Gia đình CPU Intel Xeon (sơ bộ):
Thương hiệu gia đình | Kim cương ghềnh | Rừng Clearwater | Gõ granit | Rừng Sierra | Ngọc lục bảo | Sapphire Rapids | ICE LAKE-SP | Cooper Lake-sp | Cascade Lake-sp/Ap | Skylake-sp |
Quá trình nút | TBD | Intel 18a | Intel 3 | Intel 3 | Intel 7 | Intel 7 | 10nm+ | 14nm ++ | 14nm ++ | 14nm+ |
Tên nền tảng | Stream Oak Oak | Stream Intel Birch | Stream Intel Birch | Dòng núi Intel Stream Intel Birch | Stream Eagle Eagle | Stream Eagle Eagle | Intel Whitley | Đảo Intel Cedar | Intel Purley | Intel Purley |
Kiến trúc cốt lõi | Panther Cove-X | Darkmont | Redwood Cove | Sierra Glen | Raptor Cove | Vàng vàng | Sunny Cove | Hồ Cascade | Hồ Cascade | Skylake |
MCP (Gói đa chip) SKUS | Đúng | TBD | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | KHÔNG | KHÔNG | Đúng | KHÔNG |
Ổ cắm | LGA XXXX / 9324 | LGA 4710 /7529 | LGA 4710 /7529 | LGA 4710 /7529 | LGA 4677 | LGA 4677 | LGA 4189 | LGA 4189 | LGA 3647 | LGA 3647 |
Số lượng lõi tối đa | TBD | Lên đến 288 | Lên đến 128 | Lên đến 288 | Lên đến 64? | Lên đến 56 | Lên đến 40 | Lên đến 28 | Lên đến 28 | Lên đến 28 |
Số lượng chủ đề tối đa | TBD | Lên đến 288 | Lên đến 256 | Lên đến 288 | Lên đến 128 | Lên đến 112 | Lên đến 80 | Lên đến 56 | Lên đến 56 | Lên đến 56 |
Bộ đệm tối đa L3 | TBD | TBD | 480 MB L3 | 108 MB L3 | 320 MB L3 | 105 MB L3 | 60 Mb L3 | 38,5 MB L3 | 38,5 MB L3 | 38,5 MB L3 |
Hỗ trợ bộ nhớ | Lên đến 16 kênh DDR5? | TBD | Lên đến 12 kênh DDR5-6400 MCR-8800 | Lên đến 12 kênh DDR5-6400 | Lên đến 8 kênh DDR5-5600 | Lên đến 8 kênh DDR5-4800 | Lên đến 8 kênh DDR4-3200 | Lên đến 6 kênh DDR4-3200 | DDR4-2933 6 kênh | DDR4-2666 6 kênh |
Hỗ trợ gen PCIe | PCIe 6.0? | TBD | PCIe 5.0 (136 làn) | PCIe 5.0 (88lanes) | PCIe 5.0 (80 làn) | PCIe 5.0 (80 làn) | PCIe 4.0 (64 làn) | PCIe 3.0 (48 làn) | PCIe 3.0 (48 làn) | PCIe 3.0 (48 làn) |
Phạm vi TDP (PL1) | TBD | TBD | Lên đến 500W | Lên đến 350W | Lên đến 350W | Lên đến 350W | 105-270W | 150W-250W | 165W-205W | 140W-205W |
3d xpoint optane dimm | TBD | TBD | Đèo Donahue | TBD | Crow Pass | Crow Pass | Barlow Pass | Barlow Pass | Apache Pass | N/a |
Cuộc thi | AMD EPYC Venice | AMD EPYC ZEN 5C | AMD EPYC Turin | AMD EPYC Bergamo | AMD EPYC GENOA ~ 5NM | AMD EPYC GENOA ~ 5NM | AMD EPYC MILAN 7NM+ | AMD EPYC ROME 7NM | AMD EPYC ROME 7NM | AMD EPYC Naples 14nm |
Phóng | 2025-2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
#BẢO HÀNH-840 từ bộ nhớ cache