Phát hiện CPU Intel Core Ultra 9 285 Hồ Mũi tên: 24 lõi, 24 luồng, tốc độ tối đa 5,6 GHz, công suất 65W
CPU CPU Ultra 9 285 "Mũi tên" của Intel đã được phát hiện, xác nhận biến thể 65W của cấu hình hàng đầu với 24 lõi.
Intel Core Ultra 9 285 CPU là thiết kế hồ Mũi tên 65W với hàng đầu 24 lõi & 24 chủ đề & tốc độ đồng hồ cao
CPU "Arrow Lake" Core Ultra Series 2 của Intel sẽ ra mắt với K-Series đầu tiên sẽ bao gồm tổng cộng năm chip mới nhưng công ty cũng sẽ cung cấp CPU 65W và 35W vào đầu năm 2025 sẽ đi kèm với 800-Series Chipset bo mạch chủ nhưB860 và H810.
Chúng tôi đã cóThông số kỹ thuật được báo cáo cho đội hình trong các bài viết trướcNhưng bây giờ chúng ta có cái nhìn đầu tiên về CPU Intel Core Ultra 9 285 đã xuất hiện trongGeekbench 6.CPU đã được thử nghiệm trên bo mạch chủ ASUS Prime Z890-P có ổ cắm LGA 1851 và được thiết kế để hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ máy tính để bàn của Arrow Lake.
Về thông số kỹ thuật, CPU Intel Core Ultra 9 285 vẫn giữ được cấu hình lõi giống như Core Ultra 9 285K với 24 lõi dựa trên 8 P-Core (Lion Cove) và 16 E-Core (Skymont) Design Design & cung cấp 24 chủ đề.Chip được đóng gói với bộ đệm L3 36 MB và có đồng hồ cơ sở 2,5 GHz và có thể tăng lên tới 5,6 GHz.Chip là thiết kế 65W (PL1) sẽ đưa ra đánh giá PL2 khoảng 200 watt và được thử nghiệm chỉ với 8 GB bộ nhớ DDR5-5600.Có vẻ như hệ thống chỉ được sử dụng cho mục đích khởi động.
Điều này có thể giải thích hiệu suất thấp hơn với điểm số lõi là 3081 là khá nhưng điểm số đa lõi là 14.150 điểm thấp hơn phạm vi 17-18K của CPU không K Core i9-14900.Chúng ta nên hy vọng hiệu suất sẽ thấp hơn một chút so với cốt lõi Ultra 9 285K vì chip có xếp hạng năng lượng bảo thủ nhưng ngay cả khi đó, nó sẽ là một cải tiến lớn so với điểm số ở đây.
Như đã nói, IntelCore Ultra 9 285K sẽ ra mắt vào ngày 24 tháng 10Trên các kệ bán lẻ trong khi chúng tôi có thể mong đợi đội hình 65W bao gồm CPU Core Ultra 9 285 "Arrow Lake" sẽ xuất hiện trong quý đầu tiên của năm 2025.
Intel Arrow Lake-S Desktop CPU Dòng (sơ bộ):
Tên CPU | Kiến trúc (P/E) | Lõi/chủ đề | Đồng hồ cơ sở (lõi P/E) | Max Boost (Core P/E) | Tất cả tăng cốt lõi (lõi P/E) | Bộ nhớ cache (L3) | TDP (PL1) |
Core Ultra 9 285K | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 3,7 / 3.2 GHz | 5,7 / 4.6 GHz | 5,4 / 4,6 GHz | 36 mb | 125W |
Core Ultra 9 285 | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 2,5 / 1.9 GHz | 5,6 / 4.6 GHz | 4,6 / 4.6 GHz | 36 mb | 65W |
Core Ultra 9 285T | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 1,4 / 1,2 GHz | 5,4 / 4,6 GHz | 4,7 / 4,5 GHz | 36 mb | 35W |
Core Ultra 7 265K | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3,9 / 3,3 GHz | 5,5 / 4.6 GHz | 5,2 / 4.6 GHz | 33 MB | 125W |
Core Ultra 7 265kf | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3,9 / 3,3 GHz | 5,5 / 4.6 GHz | 5,2 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 7 265 | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2,4 / 1,8 GHz | 5,3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 7 265F | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2,4 / 1,8 GHz | 5,3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 35W |
Core Ultra 7 265T | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 1,5 / 1,2 GHz | 5,2 / 4.6 GHz | 4,6 / 4,5 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 5 245K | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5,2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 125W |
Core Ultra 5 245kf | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5,2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 245 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3,4 / 2.9 GHz | 5,1 / 4.5 GHz | 4,9 / 4,5 GHz | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 235 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3,4 / 2.9 GHz | 5.0 / 4.4 GHz | 4,8 / 4,4 GHz | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 225 | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3,3 / 2.7 GHz | 4,9 / 4,4 GHz | 4,7 / 4,4 GHz | 21 MB | 65W |
Core Ultra 5 225F | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3,3 / 2.7 GHz | 4,9 / 4,4 GHz | 4,7 / 4,4 GHz | 21 MB | 65W |
Core Ultra 3 205 | Lion Cove / Skymont | 8/8 (4+4) | 3,9 / 3,3 GHz | 4,8 / 4.2 GHz | 4.7 / 4.2 GHz | 15 MB | 65W |
#TablePress-1939 từ bộ đệm