Video/Audio Input |
---|
Audio Input: | | | 4-ch |
Video Compression: | | | H.264,H.264+ |
Analog and HD-TVI video input: | | | 16-ch,BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω)connection |
Supported camera types: | | | Support HDTVI input: 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz, 720P/50Hz, 720p/60Hz Support AHD input: 720p/25Hz, 720p/30Hz support CVBS input |
Video Input Interface: | | | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) |
Audio Compression: | | | G.711u |
Audio Input Interface: | | | 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
Two-way Audio: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using audio input) |
Video/Audio Output |
---|
CVBS Output: | | | 1-ch,BNC(1.0Vp-p,75Ω),resolution:PAL:704×576,NTSC:704×480 |
HDMI/VGA Output: | | | HDMI: 1-ch,4K(3840×2160)/30Hz,2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024 ×768/60Hz VGA:1-ch,2K(2560×1440)/60Hz,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz |
Recording resolution: | | | Main stream: 1080P (lite)(real-time) / 720P / WD1/ VGA / 4CIF / CIF Sub-stream: WD1(non-real-time) / 4CIF(non-real-time) / CIF / QCIF / QVGA |
Frame Rate: | | | Main stream: When 1080p Lite mode not enabled: For 1080p stream access: 1080p/720p@12fps;VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) For 720p stream access: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) When 1080p Lite mode enabled: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)Sub-stream: WD1/4CIF/2CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N) |
Video Bit Rate: | | | 32 Kbps-6 Mbps |
Stream Type: | | | Video/Video&Audio |
Two-way Audio: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (using the audio input) |
Audio Output: | | | 1-ch RCA(Linear, 1kΩ) |
Playback Resolution: | | | 1080P/1080P(lite)/ 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF |
Synchronous Playback: | | | 16-ch |
Network management |
---|
Remote connections: | | | 128 |
Network protocols: | | | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P,DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS,ONVIF |
Hard Disk Driver |
---|
Interface Type: | | | 4 SATA Interfaces |
Capacity: | | | Up to 6 TB capacity for each disk |
External Interface |
---|
Network Interface: | | | 1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface |
USB Interface: | | | 2 USB 2.0 Interface on the front panel |